Výdejna povolenek
Pod tržním náměstím 369, Tábor 390 01
| pondělí | 8:00 – 12:00 |
| úterý | 8:00 – 12:00 |
| středa | 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 |
| čtvrtek | 8:00 – 12:00 |
| pátek | 8:00 – 12:00 |
Po předchozí telefonické domluvě s Radkou Ermanovou je možné povolenky vydat i v sobotu.
Krátkodobé povolenky lze po tel. domluvě zasílat poštou. Je však potřeba se telefonicky domluvit alespoň 7 dní předem.
Kontakt
Adresa: Pod tržním náměstím 369, Tábor 390 01
Radka Ermanová, DiS.
tel.: 739 479 837 (v pracovní době)
Brigády ČRS z.s., MO Tábor – 2024
| Druh | Roční |
| Brigáda | 900 Kč |
Ceny územních povolenek JčÚS ČRS – 2024 – pro členy ČRS/MRS
| Druh | Kategorie | 3 denní | 10 denní | Roční |
| Mimopstruhová | Dospělí | 800 Kč | 1 100 Kč | 2 200 Kč |
| Mládež | – | 800 Kč | 1 100 Kč | |
| Děti | – | 300 Kč | 600 Kč | |
| ZTP/P | – | 300 Kč | 600 Kč | |
| Pstruhová | Dospělí | 800 Kč | 1 100 Kč | 2 200 Kč |
| Mládež | – | 800 Kč | 1 100 Kč | |
| Děti | – | 300 Kč | 600 Kč | |
| ZTP/P | – | 300 Kč | 600 Kč |
Ceny povolenek na revíry JčUS ČRS – 2024
| Revír | 1 denní | Roční |
| Vltava 24 | 600 Kč | 6 000 Kč |
| Vltava 29 P | 250 Kč | – |
Ceny územních povolenek JčÚS ČRS – 2024 – pro nečleny ČRS/MRS
| Druh | Kategorie | 1 denní | 3 denní | 10 denní | Roční |
| Mimopstruhová | Dospělí | 1 200 Kč | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 7 000 Kč |
| Děti | – | 1 000 Kč | 1 500 Kč | – | |
| Pstruhová | Dospělí | 1 200 Kč | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 7 000 Kč |
| Děti | – | 1 000 Kč | 1 500 Kč | – |
Ceny celosvazových povolenek – 2024
| Druh | Kategorie | Nečlen ČRS | ČLEN ČRS |
| Mimopstruhová roční | Dospělí | 9 700 Kč | 3 150 Kč |
| Mládež, ZTP | – | 1 500 Kč | |
| Děti | 4 500 Kč | 850 Kč | |
| Pstruhová roční | Dospělí | 10 450 Kč | 3 350 Kč |
| Mládež, ZTP | – | 1 550 Kč | |
| Děti | 4 950 Kč | 900 Kč |
Ceny celorepublikových povolenek – 2024
| Druh | Kategorie | ČLEN ČRS/MRS |
| Mimopstruhová roční | Dospělí | 4 500 Kč |
| Pstruhová roční | Dospělí | 4 750 Kč |
